全球足球即时比分 · 专业比分预测 · 实时数据分析
即时比分
比分预测
足球直播
数据分析
赛事推荐
球队统计
球探比分网依托大数据AI智能分析模型,结合球队近期状态、历史交锋、主客场数据、伤停信息等多维度数据,为用户提供高参考价值的比分预测服务。近期预测准确率稳定在72%以上。
胜4平1负0 | 进球12 | 失球3 | 主场胜率80% | 场均控球率65%
胜3平1负1 | 进球10 | 失球5 | 客场胜率60% | 场均控球率58%
胜4平0负1 | 进球14 | 失球4 | 主场胜率100% | 场均控球率62%
胜3平1负1 | 进球11 | 失球6 | 客场胜率40% | 场均控球率60%
| 联赛 | 场次 | 总进球 | 场均进球 | 大球率 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 380 | 986 | 2.59 | 58% |
| 西甲 | 380 | 912 | 2.40 | 52% |
| 意甲 | 380 | 878 | 2.31 | 48% |
| 德甲 | 306 | 845 | 2.76 | 63% |
| 法甲 | 380 | 923 | 2.43 | 55% |
秒级更新
AI智能预测
全球赛事
深度分析
免费查看
移动优先